Frutas de temporada
| 08/11/2013 - Actualizado Diciembre 2014 |
De enero a diciembre consume fruta de temporada cada día, como más te guste: entera o troceada, sola o en ensaladas, macedonias, zumos ..., en el desayuno, comida, cena o entre horas.
| Frutas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|
Aguacate* |
|||||||||||||
| Albaricoque | |||||||||||||
| Arándanos | |||||||||||||
| Breva | |||||||||||||
| Caqui | |||||||||||||
| Cereza | |||||||||||||
| Chirimoya | |||||||||||||
| Ciruela | |||||||||||||
| Frambuesa | |||||||||||||
| Fresa-Fresón | |||||||||||||
| Granada | |||||||||||||
| Grosella | |||||||||||||
| Higo | |||||||||||||
| Kiwi | |||||||||||||
| Limón | |||||||||||||
| Mandarina | |||||||||||||
| Frutas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Mango* | |||||||||||||
| Manzana | |||||||||||||
| Melocotón | |||||||||||||
| Melón | |||||||||||||
| Membrillo | |||||||||||||
| Mora | |||||||||||||
| Naranja | |||||||||||||
| Nectarina | |||||||||||||
| Níspero | |||||||||||||
| Paraguaya | |||||||||||||
| Pera | |||||||||||||
| Plátano | |||||||||||||
| Pomelo | |||||||||||||
| Sandía | |||||||||||||
| Uva | |||||||||||||
| Frutas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
*De producción española
Fuente:
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.
Revista Opcions. Alimentos frescos ¡y de temporada!. Recuperando la cultura alimentaria.

